Preise
Preisliste Vermietung
| Artikel | Einheit |
Preis in sFr. (inkl. MWST) |
| Pflegebett Favomobile (inkl. Zubehör) | pro Monat | 81.00 |
| Pflegebett Favomatic (inkl. Zubhör) | pro Monat | 81.00 |
| Pflegebett Favonivo (inkl. Aufzugsarm, exkl. Anpassungskosten) | pro Monat | 81.00 |
| Standard Matratze Typ B | pro Monat | 25.00 |
| Anti-Dekubitus-Prophylaxe Typ Silhouette | pro Monat | 50.00 |
| Anti-Dekubitus Typ De Cube | pro Monat | 75.00 |
| Dynamisches Luftlagerungssystem Typ Twincare II | pro Monat | 125.00 |
| Nacht- / Esstisch | pro Monat | 45.00 |
| Krankentischli | pro Monat | 25.00 |
| Rollstuhl Standard | pro Monat | 60.00 |
| Tagesstuhl | pro Monat | 50.00 |
| Toilettenstuhl, stationär | pro Monat | 35.00 |
| Toilettenstuhl, fahrbar | pro Monat | 45.00 |
| Gehhilfe Rollator | pro Monat | 35.00 |
| Hintransport Pflegebett (inkl. Installation) | pro Bett | 270.00 |
| Rücktransport Pflegebett (inkl. Reinigung) | pro Bett | 302.40 |
| Nachlieferung / Kleintransport | pro Weg | 50.00 |
| Reinigung Matratze / Hilfsmittel | pro Stück | 25.00 |
Preisliste Verkauf
| Artikel | Einheit |
Preis in sFr. (inkl. MWST) |
| Pflegebett Typ Favocasa | pro Stück | 2'380.00 |
| Pflegebett Typ Favolura | pro Stück | 2'480.00 |
| Pflegebett Typ Favolura mighty | pro Stück | 4'140.00 |
| Pflegebett Favofalia | pro Stück | 2'690.00 |
| Pflegebett Favofalia Klassik | pro Stück | 3'200.00 |
| Pflegebett Favonivo | pro Stück | 2'580.00 |
| Pflegebett Typ Favoprimera | pro Stück | 4'722.00 |
| Pflegebett Typ Favoptima | pro Stück | 5'419.00 |
| Aufzugsarm zu Pflegebett Favocasa, Favolura, Favofalia, Favonivo | pro Stück | 188.00 |
| Aufzugsarm zu Pflegebett Favoprimera | pro Stück | 229.00 |
| Aufzugsarm zu Pflegebett Favoptima | pro Stück | 286.00 |
| Transport (inkl. Installation) | pro Weg | 250.00 |